Sunstone Solarmodul 400 Watt Mono Schwarz PV Modul 2 Stk. Monokristallin SPMB Serie
105,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
M4UM8CD2L2
Hersteller:
Sunstone Power
EAN:
0787502475887
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "Sunstone Solarmodul 400 Watt Mono Schwarz PV Modul 2 Stk. Monokristallin SPMB Serie"
Das Solarmodul von Sunstone nutzt hocheffiziente Solarzellen. Es bietet eine hohe Wetterbeständigkeit und hält umfassenden Schäden stand, die durch Licht, Wind, Regen und Temperaturänderungen verursacht werden. Jedes Modul wird vor dem Verlassen des Werks durch EL Imaging geprüft. Strenge Qualitätskontrollen garantieren die Zuverlässigkeit.
Hinweise: Alle im Text genannten Daten sind die relevanten Parameter des einzelnen Solarmoduls.
Technische Daten
Mechanische Daten | |
| Gewicht | 10kg |
| Größe | 1420x715x30mm |
| Anschlusskasten | IP67 |
| Ausgangskabel | 0,9m/4mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
Elektrische Parameter bei STC(*) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 200W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 18,72V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,68A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,92V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,21A |
| Modul Effizienz | 19,70% |
| Maximale Systemspannung | 1000V DC |
| Maximale Serien- Sicherungsleistung | 15A |
Elektrische Parameter bei NOCT(**) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 149W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 17,43V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 8,56A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 17,57V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,06A |
Temperatureigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -40~85°C |
| Nennbetriebszelltemperatur (NOCT) | 44±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06%/°C |
(*)Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM1.5, Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25 °C.
(**)Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m2, Zellentemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Äußerst zuverlässig dank strengen Qualitätskontrollen
- Über 30 interne Teste
- Interner Test geht weit über Zertifizierungsanforderungen
- PID widerstandsfähig
- 100% EL doppelte Kontrolle
Zertifiziert unter schwierigsten Umgebungsbedingungen
- Windlasten von 2400 Pa
- Schneelasten von 5400 Pa
Herausragende Garantie
Sunstone bietet 10 Jahre Garantie für Material & Handwerk sowie 25 Jahre lineare Garantie nach Marktstandard. Die Ausgangsleistung der Solarmodule wird für zehn Jahre ab Verkaufsdatum bei 90% der angegebenen Nennleistung gehalten; nach fünfundzwanzig Jahren liegt die Ausgangsleistung bei 80% der angegebenen Nennleistung.
Details
| Solarzellen pro Modul | 64 St. |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 19,70 % |
| Einsatzbereich | Gartenhäuser, Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Yachten, Fahrzeugdächer |
| Betriebstemperatur minimal | -40 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 85 °C |
| Typ Anschluss | MC 4 |
| Schutzart | IP 67 |
| Kurzschlussstrom | 11210,00 mA |
| Nennstrom | 10,68 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 31686483 |
| Nennleistung | 200,00 W |
| Nennspannung | 18,72 V |
| Leerlaufspannung | 21,92 V |
| Gesamtgewicht | 10,00 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Monokristallin |
| Material Solarzellen | 3,2 mm Antireflex beschichtetem gehärtetem Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
| Material Rahmen | Aluminiumlegierung |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.