Sunstone Solarmodul 340 Watt Monokristallin mit 3 Bypassdioden SPMB Serie Schwarz
113,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
F1CO7KKK4W
Hersteller:
Sunstone Power
EAN:
0718932681050
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "Sunstone Solarmodul 340 Watt Monokristallin mit 3 Bypassdioden SPMB Serie Schwarz"
Das Solarmodul von Sunstone nutzt hocheffiziente Solarzellen und bietet eine hohe Wetterbeständigkeit. Es ist robust gegenüber Licht, Wind, Regen und Temperaturänderungen, wodurch es auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann. Jedes Panel wird durch EL Imaging geprüft, um die Qualität sicherzustellen.
Technische Daten
Mechanische Daten | |
| Gewicht | 19,5kg |
| Größe | 1590x1048x35mm |
| Anschlusskasten | IP68 |
| Ausgangskabel | 240m/4,0mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
Elektrische Parameter bei STC(*) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 340W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 30,93V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,79A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 36,16V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 12,07A |
| Modul Effizienz | 20,4% |
| Maximale Systemspannung | 1500V DC |
| Maximale Serien-Sicherungsleistung | 20A |
Elektrische Parameter bei NOCT(**) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 254W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 28,80V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 8,74A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 33,83V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,09A |
Temperatureigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -40~85°C |
| Nennbetriebszelltemperatur (NOCT) | 44±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06%/°C |
(*)Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM1.5, Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25 °C.
(**)Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m2, Zellentemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Hervorragendes Schwachlichtverhalten
- Fortgeschrittene Oberflächenstrukturierung
- Selektiver Emitter
Hohe Effizienz auf begrenztem Raum
- Leistungsdichte bis zu 192W/m
- Niedrige thermische Koeffizienten
Zuverlässigkeit durch Qualitätskontrollen
- Über 30 interne Tests
- PID widerstandsfähig
- 100% EL doppelte Kontrolle
Zertifiziert für extreme Bedingungen
- Windlasten von 2400 Pa
- Schneelasten von 5400 Pa
Garantie
Sunstone bietet 10 Jahre Garantie für Material und Verarbeitung sowie 25 Jahre lineare Garantie. Die Ausgangsleistung wird für 10 Jahre bei 90% und für 25 Jahre bei 80% der Nennleistung gehalten.
Details
| Solarzellen pro Modul | 108 St. |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 20,40 % |
| Einsatzbereich | Gartenhäuser, Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Yachten, Fahrzeugdächer |
| Betriebstemperatur minimal | -40 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 85 °C |
| Typ Anschluss | MC 4 |
| Schutzart | IP 68 |
| Kurzschlussstrom | 12070,00 mA |
| Nennstrom | 10,79 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 31686483 |
| Nennleistung | 340,00 W |
| Nennspannung | 30,93 V |
| Leerlaufspannung | 36,16 V |
| Gesamtgewicht | 19,50 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Monokristallin |
| Material Solarzellen | 3,2 mm Antireflex beschichtetem gehärtetem Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
| Material Rahmen | Aluminiumlegierung |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.