OSWALD Elektrohubwagen F4 1,5 t voll-elektrisch Lithium-Ionen Hubwagen mit Multi-Funktions-Deichsel
983,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "OSWALD Elektrohubwagen F4 1,5 t voll-elektrisch Lithium-Ionen Hubwagen mit Multi-Funktions-Deichsel"
Der Elektrohubwagen F4 von OSWALD Transportgeräte ist ein leichtes Modell unter den elektrischen Hubwagen. Mit einem Gewicht von nur 115 kg ist er nur etwa 40 kg schwerer als ein herkömmlicher Handhubwagen.
Der F4 hebt und fährt elektrisch. Dank des Lithium-Ionen Akkus ist er besonders wendig. Der Akku kann seitlich entnommen werden, um ihn zu laden. Eine Besonderheit dieses Modells ist die Standardausstattung mit zwei Einschüben für Akkus, was bedeutet, dass ein zusätzlicher Akku optional bestellt werden kann und direkt im Gerät Platz findet.
Die Vorteile des Elektrohubwagens F4 von OSWALD Transportgeräte sind:
- Paletten bis zu 1,5 Tonnen elektrisch heben und fahren
- Wendig und wartungsarm
- Lithium-Ionen Akku
- Multi-Funktions-Deichsel für einfache Handhabung
- Steigfähigkeit 6 % mit Last, ohne Last 16 %
- Externes Ladegerät
- Inkl. einem Akku, ein zweiter ist optional erhältlich.
Vorteile eines Elektrohubwagens mit Lithium-Ionen Akku:
- Keine Wartung nötig, da keine Säure enthalten ist
- Geringeres Gewicht bei kleinerem Baumaß
- Zwischenladen ist unbedenklich
- Nach ca. 25 Minuten erreicht man ca. 50% Ladung
Der Elektrohubwagen F4 ist eine geeignete Wahl für alle, die einen leichten und wartungsarmen elektrischen Hubwagen suchen.
Technische Details:
Tragkraft: 1.500 kg
Hubhöhe: 187 mm
Gabelzinkenmaße (LxBxH): 1.150 x 150 x 55 mm
Gesamtbreite: 560 mm
Gesamtlänge: 1.550 mm
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last): 4,0 / 4,5 km/h
Max. Steigfähigkeit (mit/ohne Last): 5 / 16 %
Batterie: 24V / 20 Ah
Batteriegewicht: 5 kg
Fahrmotor: 0,75 kW
Hubmotor: 0,5 kW
Min. Gabelhöhe: 82 mm
Wenderadius: 1.360 mm
Bodenfreiheit: 25 mm
Gesamtgewicht: 120 kg
| Typenbezeichnung des Herstellers | F4 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Bedienung | Mitgänger | ||
| Tragfähigkeit | Q | kg | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | c | mm | 600 |
| Lastabstand | x | mm | 950 |
| Radstand | y | mm | 1180 |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | kg | 120 | |
| Achslast mit Last vorn/hinten | kg | 480/1140 | |
| Achslast ohne Last vorn/hinten | kg | 90/30 | |
| Bereifung | Polyurethan | ||
| Reifengröße, vorn | mm | 210x70 | |
| Reifengröße, hinten | mm | Ф80x60( Ф74x88) | |
| Zusatzräder | mm | Ф74x30 optional | |
| Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | mm | 1x 2/4 (1x 2/2) | |
| Spurweite, vorn | b10 | mm | - |
| Spurweite, hinten | b11 | mm | 535/410 |
| Hub | h3 | mm | 105 |
| Höhe Deichsel in Fahrstellung min/max | h14 | mm | 750/1190 |
| Höhe gesenkt | h13 | mm | 82 |
| Gesamtlänge | I1 | mm | 1550 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | I2 | mm | 400 |
| Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 695/590 |
| Gabelzinkenmaße | s/e/l | mm | 55/150/1150 |
| Gabelaußenabstand (Abmessunge 1), MüG | b5 | mm | 685/560 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | mm | 25 |
| Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) | Ast | mm | 2160 |
| Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast | mm | 2025 |
| Wenderadius | Wa | mm | 1360 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | 4/4.5 | |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.017/0.020 | |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.046/0.058 | |
| Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | % | 5/16 | |
| Betriebsbremse | Elektromagnetisch | ||
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min | kW | 0.75 | |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | kW | 0.5 | |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/20 | |
| Batteriegewicht | kg | 5 | |
| Art der Fahrsteuerung | DC | ||
| Lenkungstyp | Mechanisch | ||
| Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz) | db(A) | <74 |
WEEE-Reg.-Nr.: DE66919698
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Belastbarkeit maximal | 1500 kg |
| Gewicht | 120000 g |
| Warnhinweise |
|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 66919698 |
Anmelden